DT838 ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР
Артикул:
DT838
Оставить отзыв
Есть в наличии
На складе, шт.: 26
Способы доставки
- Самовывоз из Новой почты
- Курьер Новой Почты
- Самовывоз из магазина
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Безналичный перевод
- Приват 24
Цифровой мультиметр DT838
Мультиметр DT838 предназначен для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного тока, сопротивления, проверки диодов, транзисторов и температуры, снабжен звуковым пробником-прозвонкой. Дисплей - 3 1/2 - разрядный, 7-сегментный жидкокристаллический индикатор с высотой знака 12,7мм.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ мультиметра DT838:
| Модель | DT838 | |
| Дисплей | ЖКИ, отсчётов: 1999, 3 ? - разрядный | |
| Напряжение DC постоянное | Диапазон | 200 мВ / 2000 мВ / 20 В / 200 В / 1000 В |
| Погрешность | 0,25% / 0,5% | |
| Напряжение АC переменное | Диапазон | 200 В / 750 В |
| Погрешность | 1,2% | |
| Ток DC постоянный | Диапазон | 2000 мкА / 20 мА / 200 мА / 10А |
| Погрешность | 1,0% / 1,5% / 3,0% | |
| Сопротивление | Диапазон | 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм |
| Погрешность | 0,8% / 1,0% / 1,0% | |
| Температура | Диапазон | от -20 ?С до 300 ?С |
| Погрешность | 3,0% | |
| Функциональность | ||
| Тест на проводимость | есть | |
| Тестирование транзисторов | коэффициент усиления транзисторов (PNP/NPN типа) | |
| Общие характеристики | ||
| Питание | 9 В, батарея "крона" | |
| Габариты / масса | 126 х 70 х 28 мм / 137 гр. (с батареей) | |
Пока нет комментариев