DT838 ЦИФРОВИЙ МУЛЬТИМЕТР
Артикул:
DT838
Залишити відгук
В наявності
На складі, шт.: 26
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
Цифровий мультиметр DT838
Мультиметр DT838 призначений для вимірювання постійної та змінної напруги, постійного струму, опору, перевірки діодів, транзисторів та температури, забезпечений звуковим пробником-продзвінком. Дисплей – 3 1/2 – розрядний, 7-сегментний рідкокристалічний індикатор з висотою знака 12,7 мм.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Мультиметр DT838:
| Модель | DT838 | |
| Дисплей | РКІ, відліків: 1999, 3 ? - розрядний | |
| Напруга DC постійна | Діапазон | 200 мВ/ 2000 мВ/20 В/200 В/1000 В |
| Похибка | 0,25%/0,5% | |
| Напруга АC змінна | Діапазон | 200 В / 750 В |
| Похибка | 1,2% | |
| Струм DC постійний | Діапазон | 2000 мкА/20 мА/200 мА/10 А |
| Похибка | 1,0%/1,5%/3,0% | |
| Опір | Діапазон | 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм |
| Похибка | 0,8%/1,0 %/1,0% | |
| Температура | Діапазон | від -20 ° С до 300 ° С |
| Похибка | 3,0% | |
| Функціональність | ||
| Тест на провідність | є | |
| Тестування транзисторів | коефіцієнт посилення транзисторів (PNP/NPN типу) | |
| загальні характеристики | ||
| живлення | 9 В, батарея "крона" | |
| Габарити / маса | 126 х 70 х 28 мм/137 гр. (З батареєю) | |
Поки немає відгуків