Каталог товарів

Електродвигун DC F130-1995 2,4V

Артикул: DCF130-19952,4V
Немає на складі
В наявності
На складі, шт.: 0
Оптові ціни
Кількість Ціна
10 33,00 грн
0,00 грн
36,00 грн

Немає на складі

Способи доставки
  • Самовивіз з Нової пошти
  • Кур'єр Нової Пошти
  • Самовивіз з магазину
  • Інші транспортні служби
Способи оплати
  • Готівкою при отриманні
  • Безготівковий переказ
  • Приват 24
Опис

Електродвигун DC F130-1995 2,4V

F130 серії

Модель Напруга Без навантаження З максимальною ефективністю При зупинці
Діапазон Номінальне Швидкість Струм Швидкість Струм Обертаючий момент Вихід ККД Обертаючий момент Струм
об/хв А об/хв А г-см W % г-см А
F130-2190 0.7-3.6 3.0 7000 0.115 5685 0.497 14.1 0.82 55.1 75 2.15
F130-1995 1.2-3.6 2.4 5250 0.095 4180 0.371 11.21 0.48 53.9 55 1.45
F130-17100 1.2-5.0 3.0 6000 0.10 4735 0.374 12.02 0.58 52.0 57 1.40
F130-17100 1.2-5.0 5.0 10300 0.11 8418 0.49 17.36 1.50 60.9 95 2.20
F130-15155 1.0-5.0 1.5 2100 0.050 1559 0.144 5.93 0.10 43.9 23 0.42
F130-15155 1.0-5.0 2.0 3000 0.050 2305 0.166 6.72 0.16 47.9 29 0.55
F130-15155 1.0-5.0 4.5 6800 0.065 5516 0.279 11.89 0.67 53.5 63 1.20
F130-13180 1.0-6.0 3.0 3600 0.045 2782 0.153 8.18 0.23 50.9 36 0.51
F130-13180 1.0-6.0 5.0 6050 0.055 4800 0.211 12.4 0.61 57.9 60 0.81
F130-12260 1.0-6.0 3.0 2500 0.030 1880 0.095 6.73 0.13 45.5 28 0.30
F130-09350 3.0-12.0 5.0 3000 0.024 2255 0.073 6.95 0.16 44.3 28 0.22
F130-09350 3.0-12.0 7.0 4350 0.025 3304 0.087 8.90 0.30 49.4 40 0.305
F130-09350 3.0-12.0 12.0 7500 0.028 6093 0.121 12.76 0.80 54.8 68 0.525
F130-08450 2.4-13.8 3.0 1400 0.017 1023 0.034 3.06 0.032 31.5 10 0.08
F130-08450 2.4-13.8 6.0 2800 0.025 2007 0.063 7.08 0.15 38.4 25 0.16
F130-08450 2.4-13.8 12.0 5800 0.032 4407 0.101 13.45 0.61 50.1 56 0.32
Розкид параметрів ± 15%
Відгуки
Поки немає відгуків
Написати відгук
Ім'я*
Email
Введіть коментар*