BT138-800E TO220 NXP симистор
Артикул:
BT138_800E_TO220
1
відгук
В наявності
На складі, шт.: 71
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
BT138-800E TO220 NXP симистор
Технічні характеристики:
| Максимальна зворотна напруга Uобр. | 800 |
| Макс. напр. у закритому стані Uзс.повт.макс.,В | 800 |
| Макс. середнє за період значення струму у відкритому стані Iос.ср.макс.,А | 12 |
| Макс. короткочасний імпульсний струм у відкритому стані Iкр.макс.,А | 95 |
| Макс. напр. у відкритому стані Uос.макс.,В | 1,65 |
| Найменший постійний струм управління, необхідний включення тиристора Iу.от.мин.,А | 0,025 |
| Відмикаюча напруга управління, що відповідає мінімальному постійному струму, що відмикає Uу.от.,В | 1,5 |
| Критична швидкість наростання напруги в закритому стані dUзс./dt, В/мкс | 50 |
| Критична швидкість наростання струму у відкритому стані dI/dt,А/мкс | 50 |
| Час увімкнення tвкл.,мкс | 2 |
| Робоча температура, | -40 ... 125 |
| Корпус | to220ab |
06.04.2023, 18:15
Какой смысл во всех характеристиках, если нигде нельзя найти где катод где анод а где управляющий электрод.